JSE
...and the Jamaica Stock Exchange!
Jamaican Stock Exchange
Brought to you by The Jamaica Stock Exchange

@stockhead=[S"","stockhead"]<*C*h"Standard"*kn0*kt0*ra0*rb(2,0,"Black",100,T0,0,2.016)*d0*p(0,0,0,0,0,0,g,"U.S. English")*t(0,0,"2 "): PBs100t0h100z16k0b0c"Black"f"NewBaskerville-Roman"> @intro1=[S"","intro1"]<*L*h"Standard"*kn0*kt0*ra0*rb0*d0*p(5.6693,0,0,0,0,0,g,"U.S. English")*t(73.7007,0,"1 ",147.4015,0,"1 ",212.5982,0,"1 ",272.1258,2,"1 ",294.75,2,"1 "): PBs100t0h89.9994z7k0b0c"Black"f"Helvetica"> @intro1a=[S"","intro1a"]<*L*h"Standard"*kn0*kt0*ra0*rb(1,0,"Black",100,0,0,2.8346)*d0*p(5.6693,0,0,0,0,2.8346,g,"U.S. English")*t(73.7007,0,"1 ",147.4015,0,"1 ",212.5982,0,"1 ",272.1258,2,"1 ",294.75,2,"1 "):
PBs100t0h89.9994z7k0b0c"Black"f"Helvetica">
@intro2=[S"","intro2"]<*L*h"Standard"*kn0*kt0*ra0*rb0*d0*p(5.6693,0,0,0,0,0,g,"U.S. English")*t(34.0157,1,"1  ",49,0,"1  ",111.9684,1,"1  ",138.8976,1,"1  ",170.0787,1,"1  ",201.2597,1,"1  ",223.9369,1,"1  ",245.1967,1,"1  ",272.1259,2,"1  "):
PBs100t0h89.9994z6k0b0c"Black"f"Helvetica">
@intro2a=[S"","intro2a"]<*L*h"Standard"*kn0*kt0*ra0*rb(1,0,"Black",100,0,0,3.024)*d0*p(5.6693,0,0,0,0,3,g,"U.S. English")*t(34.0157,1,"1  ",49,0,"1  ",111.9684,1,"1  ",138.8976,1,"1  ",170.0787,1,"1  ",201.2597,1,"1  ",223.9369,1,"1  ",245.1967,1,"1  ",27
PBs100t0h89.9994z6k0b0c"Black"f"Helvetica">
@stocks=[S"","stocks"]<*L*h"Standard"*kn0*kt0*ra0*rb0*d0*p(5.6693,0,0,8.5,0,0,g,"U.S. English")*t(43,2,"1  ",51.0235,0,"1  ",123.4724,2,"1  ",148.8189,2,"1  ",178.5826,2,"1  ",206.929,2,"1  ",226.7715,2,"1  ",249.4487,2,"1  ",272.1259,2,"1  "):
Ps100t0h94.9997z6k0b0c"Black"f"Helvetica">
@intro1:<$>CLOSING PRICES: WEDNESDAY   OCTOBER 13          x:   21,301.6
@intro1a:<$>VOLUME TOTAL: 609,128	VALUE TOTAL: 3,383,728.45	Index base 30/06/69	Change: 0.00
@intro2:<$>						LAST			CLOSING
<$>HIGH	LOW	COMPANY	DIV PER	DIV PER	VOLUME	SALE	CHANGE
<$>$	$		SHARE	SHARE			CENTS	BID	ASK
@intro2a:<$>$	$		1997	1998			$	$	$
@stocks:<$>	ORDINARY SHARES
<$>7.20	6.00	BNS	0.47	0.61		7.00		6.60	7.00
<$>1.50	1.05	BERGER PAINTS	+  0.17	0.18		1.40		0.00	1.50
<$>1.65	1.10	CABLE & WIRELESS(JA)	+  0.07	0.12	18,000	1.65	0.00	1.60	1.65
<$>3.60	1.05	CARIB CEMENT			30,000	3.00	0.00	2.90	3.05
<$>0.26	0.25	CARIB. STEEL (SUSPENDED)				0.26		0.00	0.00
<$>20.00	10.50	CARRERAS	0.75	0.42	7,174	18.20	0.00	18.10	18.50
<$>5.20	2.80	CIBC JAMAICA	0.23	0.20		4.10		3.90	4.40
<$>68.00	65.00	CIBC W.I. HOLDINGS	0.07	0.08		65.00		62.00	0.00
<$>0.40	0.33	CIBONEY GROUP				0.33		0.00	0.33
<$>0.95	0.95	CMP			16,617	0.95	0.00	0.90	0.00
<$>3.30	2.15	COURTS JAMAICA	+  0.03	0.01		3.25		0.00	3.25
<$>1.65	0.75	D B & G LTD.				1.65		1.65	0.00
<$>10.60	5.00	D&G			21,116	10.60	0.00	10.50	11.00
<$>0.75	0.40	DYOLL				0.75		0.70	0.00
<$>1.45	1.05	FIRST LIFE INS.	0.05			1.35		0.00	1.35
<$>0.35	0.35	FRIENDS GROUP LTD. (SUSP	ENDED)			0.35		0.00	0.00
<$>1.50	0.90	GLEANER	+  0.06	0.07	127,000	1.50	0.00	1.40	1.60
<$>6.00	1.50	GOODYEAR	0.60	0.82		5.00		5.00	5.10
<$>23.00	15.83	GRACE	+  0.31	0.20		23.00		22.90	23.10
<$>4.10	1.75	H&L				4.10		4.00	0.00
<$>0.20	0.18	IBS/KLAS FM (SUSPENDED)				0.20		0.00	0.00
<$>3.80	2.50	ISLAND LIFE				2.50		0.00	2.50
<$>0.80	0.55	JA BROILERS	+  0.03			0.70		0.68	0.75
<$>9.00	4.00	JA PROD. GROUP.	+  0.43	0.20	389,221	7.00	0.00	6.90	0.00
<$>11.00	11.00	KGN. ICE				11.00		0.00	0.00
<$>1.80	1.20	KINGSTON  WHARVES	+  0.02			1.50		1.40	0.00
<$>18.00	8.33	LASCELLES	0.02	0.01		12.50		0.00	12.70
<$>1.00	0.65	LOJ				0.72		0.00	0.75
<$>0.70	0.65	MO.  FREEPORT				0.65		0.65	0.00
<$>4.00	4.00	MOBAY ICE	0.10			4.00		0.00	0.00
<$>2.00	0.70	N.C.B. GROUP				1.70		1.60	1.70
<$>15.00	15.00	PALACE				15.00		0.00	0.00
<$>1.80	1.10	PAN JAM  XD	0.02			1.70		0.00	1.70
<$>2.00	0.95	PEGASUS				1.00		0.85	1.00
<$>2.30	2.30	PULSE INVESTMENTS (SUSPE	NDED)			2.30		0.00	0.00
<$>0.70	0.50	RADIO JAMAICA	0.05			0.55		0.55	0.00
<$>6.40	6.40	SALADA (SUSPENDED)				6.40		0.00	0.00
<$>8.10	5.90	SEPROD	+  0.62	0.65		8.10		8.00	0.00
<$>2.50	1.25	TRAFALGAR DEV.	0.14	0.06		2.30		0.00	2.50
<$>32.90	24.00	TRINIDAD CEMENT LTD.		0.14		25.00		25.00	0.00
<$>1.90	1.45	UNION BANK				1.45		0.00	1.50
<$>0.25	0.10	W.I.P.P.				0.11		0.15	0.00
@stocks:<$>	PREFERENCE SHARES
<$>1.00	0.60	J.L.A.7.5%	0.04	0.07		0.90		0.85	0.98
<$>0.40	0.38	JA. TEL. 5.50%				0.40		0.00	0.00
<$>0.45	0.45	JA. TEL. 6%				0.45		0.00	0.00
<$>0.36	0.36	J.P.S. 5%	0.00	0.16		0.36		0.00	0.00
<$>0.40	0.40	J.P.S. 6%	0.00	0.09		0.40		0.00	0.00
<$>0.40	0.40	J.P.S. 7%	0.00	0.11		0.40		0.00	0.00
<$>20.00	15.90	LAS. DEM.15%	3.00			20.00		160.00	0.00
<$>10.00	10.00	LAS. DEM 6%	1.20			10.00		0.00	0.00
<$>0.85	0.84	UNION BANK 20%				0.84		0.00	0.85
<$>0.70	0.70	UNION BANK 25%				0.70		0.00	0.70
@stocks:<$>	CORPORATE BONDS
<$>		MIDA  SERIES "A"						0.00	0.00
<$>		MIDA  SERIES "B"						0.00	0.00
@stocks:<$>	US$ DENOMINATED SECURITIES
<$>		BEL GOV MRTG N 10.5%
  The last sale is the last price at which the units traded
  • Letters to the Editor
  • webadmn@jamaica-gleaner.com
  • Copyright © The Gleaner Co. Ltd.

  • Produced by Go Jamaica