JSE
...and the Jamaica Stock Exchange!
Jamaican Stock Exchange
Brought to you by The Jamaica Stock Exchange

CLOSING PRICES: THURSDAY   AUGUST 12 , 1999                Index:   20,282.4
VOLUME TOTAL: 279,099      	VALUE TOTAL: 840,465.47	       Index base 30/06/69	       Change: -37.77
						LAST			CLOSING
HIGH	LOW	COMPANY	DIV PER	DIV PER	VOLUME	SALE       	CHANGE
$	$		SHARE	SHARE			CENTS	BID	ASK
$	$		1997	1998			$	$	$
ORDINARY SHARES
  7.70	6.00	BNS	0.47	0.49	3,903	6.90	-0.10	6.60	7.00
  1.50	1.05	BERGER PAINTS	+  0.17	0.18		1.50		0.00	1.50
  1.96	1.10	C & W (JA)	+  0.07	0.12	107,000	1.15	0.00	1.10	  1.15
  3.60	1.05	CARIB CEMENT			61,923	2.40	-0.05	2.35	2.50
  0.26	0.25	CARIB. STEEL (SUSP			0.26		0.00	0.00
40.00	21.00	CARRERAS	1.50	0.85	12,468	34.00	0.00	0.00	36.00
  5.20	2.80	CIBC JAMAICA	0.23	0.20	292	3.80	OD	3.70	0.00
91.00	65.00	CIBC W.I. HOLDINGS	0.07	0.08		65.00		0.00	0.00
  0.40	0.40	CIBONEY GROUP (SUSP)			0.40		0.00	0.00
  3.20	3.00	CMP				3.20		0.00	1.50
  7.40	4.30	COURTS JAMAICA	+  0.06	0.02		6.15		6.00	6.30
  1.00	0.75	D B & G LTD.				1.00		1.00	0.00
  7.00	5.00	D&G				7.00		6.80	7.00
  0.65	0.40	DYOLL				0.60		0.60	0.00
  1.50	1.05	FIRST LIFE INS.	0.05			1.35		0.00	1.40
  0.35	0.35	FRIENDS GROUP LTD. (SUSP			0.35		0.00	0.00
  1.30	0.90	GLEANER	+  0.06	0.03	6,817	1.25	0.00	1.15	0.00
  6.00	2.80	GOODYEAR  XD	0.60			5.50		0.00	6.00
23.00	15.83	GRACE	+  0.31	0.20		23.00		22.50	23.20
  3.00	1.75	H&L				3.00		3.00	3.30
  0.20	0.18	IBS/KLAS FM (SUSP)				0.20		0.00	0.00
  3.80	2.50	ISLAND LIFE (SUSPENDED)			2.50		0.00	0.00
  0.88	0.55	JA BROILERS	+  0.03		25,394	0.64	0.04	0.62	0.00
10.00	4.00	JA PROD. GROUP.	+  0.43		1,098	9.00	OD	0.00	9.00
11.00	11.00	KGN. ICE				11.00		0.00	0.00
  1.91	1.20	KGN.  WHARVES	+  0.02			1.50		1.50	0.00
18.00	8.33	LASCELLES	0.02	0.01		15.00		13.18	15.50
  1.00	0.65	LOJ			14,000	0.85	0.00	0.80	0.90
  0.72	0.65	MO.  FREEPORT				0.65		0.65	0.00
  4.00	4.00	MOBAY ICE	0.10			4.00		0.00	0.00
  2.25	0.70	N.C.B. GROUP			970	1.85	OD	1.70	1.85
15.00	15.00	PALACE				15.00		0.00	0.00
  1.75	1.10	PAN JAM	0.02		20,500	1.50	0.00	1.50	1.70
  2.00	0.95	PEGASUS				1.00		0.85	1.05
  2.30	2.30	PULSE INVESTMENTS (SUSP)			2.30		0.00	  0.00
  0.80	0.50	RADIO JAMAICA	0.05			0.60		0.00	0.60
  6.40	6.40	SALADA (SUSP)				6.40		0.00	0.00
  7.95	5.90	SEPROD	+  0.62		104	6.20	OD	6.20	6.50
  2.05	1.25	TRAFALGAR DEV.	0.14	0.06	7,540	1.70	-0.20	1.65	1.75
32.90	24.00	TRIN. CEMENT LTD.		0.08		24.00		0.00	24.50
  2.00	1.45	UNION BANK			17,090	1.45	0.00	0.00	1.45
  0.25	0.10	W.I.P.P.				0.11		0.15	0.00
PREFERENCE SHARES
  1.00	0.60	J.L.A.7.5%	0.04	0.03		0.60		0.55	0.65
  0.40	0.38	JA. TEL. 5.50%				0.40		0.00	0.00
  0.45	0.45	JA. TEL. 6%				0.45		0.00	0.00
  0.36	0.36	J.P.S. 5%	0.00	0.11		0.36		0.00	0.00
  0.40	0.40	J.P.S. 6%	0.00	0.06		0.40		0.00	0.00
  0.40	0.40	J.P.S. 7%	0.00	0.07		0.40		0.00	0.00
20.00	15.90	LAS. DEM.15%	3.00			20.00		160.00	0.00
10.00	10.00	LAS. DEM 6%	1.20			10.00		0.00	0.00
  0.85	0.84	UNION BANK 20%				0.84		0.00	0.85
  0.70	0.70	UNION BANK 25%				0.70		0.00	0.70
CORPORATE BONDS
		MIDA  SERIES ÒAÓ						0.00	0.00
		MIDA  SERIES ÒBÓ						0.00	0.00
US$ DENOMINATED SECURITIES
		BEL GOV MRTG N 10.5%					0.00	0.00
		BEL GOV MRTG N 12%					0.00	0.00
1.09	1.00	UNION BANK CCR				1.09		0.00	0.00
	BLOCK TRANSACTIONS
NUMBER OF TRADES:			0	+ ADJUSTED FOR BONUS/SPLIT	TOTAL VALUE:			$0.00	OD ALL TRADES TODAY WERE ODDLOTS		TOTAL VOLUME:			0	XD/XB/XS WITHOUT ENTITLEMENT TO DIVIDEND,BONUS,SP
				CCR CONVERTIBLE CUMULATIVE & REDEEMABLE
  The last sale is the last price at which the units traded
  • Letters to the Editor
  • webadmn@jamaica-gleaner.com
  • Copyright © The Gleaner Co. Ltd.

  • Produced by Go Jamaica